■以下の11段階の縮尺の道路地図は日本全国どこでもご利用できます。
1/6,250、1/12,500、1/25,000、1/50,000、1/100,000、1/200,000、
1/400,000、1/800,000、1/1,600,000、1/3,200,000、1/6,400,000
■さらに詳細な地図(1/3,125、1/1,562、1/781)は以下のPDFファイルに記載されている都市を収録しています。2012年4月現在の詳細地図収録都市数は「1,334都市」です。
| 都道府県名 | 各団体名等 | 承認年月日 | 承認番号等 |
| 神奈川県 | 小田原市 | 平成10年04月02日 | 小田原市指令第52号 |
| 岐阜県 | 養老町 | 平成12年03月13日 | 平成12年 養建第1902号 |
| 愛知県 | 知多市 | 平成13年03月13日 | 平成12年度 知都発第170号 |
| 和歌山県 | 貴志川町 | 平成12年05月16日 | 平10.近公.第34号 |
| 福岡県 | 大木町 | 平成16年03月03日 | 15大木建第734号 |
| 長野県 | 堀金村 | 平成17年03月01日 | 16堀第5417号 |
| 滋賀県 | 東近江市 | 平成18年02月28日 | 東開第111号 |
| 群馬県 | 伊香保町 | 平成17年07月14日 | 伊建農発229号 |
| - | 東京デジタルマップ株式会社 | 平成19年02月08日 | 18東デ共041号※契約番号 |
| 東京都 | 東京都 | 平成19年02月07日 | 18都市基交第478号 |
| 岡山県 | 津山市 | 平成18年02月17日 | 平成17年津山市使用承認第5号 |
| 山口県 | 宇部市 | 平成18年05月15日 | 指令宇都第13号 |
| 平成18年05月31日 | 指令宇都第14号 | ||
| 山口県 | 周防大島町 | 平成18年05月12日 | 周防建設第56号 |
| 香川県 | 東かがわ市 | 平成18年05月02日 | 18建第107号 |
| 愛媛県 | 東温市 | 平成18年05月16日 | H18東温都第174号 |
| 宮城県 | 宮城県 | 平成18年09月19日 | 林振第350号 |
| 平成19年02月28日 | 林振第611号 | ||
| 秋田県 | 秋田県 | 平成19年03月07日 | 指令水緑-1258 |
| 山形県 | 山形県 | 平成18年12月06日 | 森第18-10号 |
| 新潟県 | 長岡市 | 平成18年03月28日 | 長都政第477号 |
| 山梨県 | 山梨県 | 平成19年03月01日 | 森整第1561号 |
| 長野県 | 長野県 | 平成19年02月14日 | 18森政第5-5号 |
| 島根県 | 島根県 | 平成18年11月24日 | 森第1286号 |
| 平成19年02月27日 | 森第1736号 | ||
| 広島県 | 広島県 | 平成19年02月15日 | 林振第115号 |
| 徳島県 | 徳島県 | 平成19年01月30日 | 林振第484号 |
| 佐賀県 | 佐賀県 | 平成18年10月04日 | 森整第010634号 |
| 長崎県 | 長崎県 | 平成18年10月06日 | 18林第492号 |
| 熊本県 | 熊本県 | 平成19年02月14日 | 森整第993号 |
| 平成19年03月07日 | 森整第1079号 | ||
| 大分県 | 大分県 | 平成18年12月05日 | 林18-1 |
| 平成19年03月07日 | 林18-2 | ||
| 宮崎県 | 宮崎県 | 平成18年12月08日 | 使18-1号 |
| 平成19年03月08日 | 使18-3号 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 平成18年11月17日 | 平18 林振第360号 |
| 鹿児島県 | 知覧町 | 平成18年05月26日 | 知耕第590号 |
| 茨城県 | 茨城県 | 平成19年08月08日 | 林政19-482号 |
| 秋田県 | 秋田県 | 平成18年11月30日 | 指令水緑-947 |
| 山梨県 | 笛吹市 | 平成19年12月13日 | 笛まち第12-25号 |
| 岐阜県 | 岐阜県 | 平成20年03月24日 | 情企第590号 |
| 高知県 | 高知県 | 平成19年02月14日 | 18高森推第568号 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 平成20年01月16日 | 平19 林振第404号 |
| 北海道 | 小樽市 | 平成21年02月18日 | 平21樽港事第33号 |
| 静岡県 | 静岡県 | 平成21年03月03日 | 平成21年森計第477号 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 平成19年03月09日 | 平18 林振第497号 |
| 山形県 | 東根市 | 平成21年05月27日 | 東建収第8号 |
| 北海道 | 幕別町 | 平成22年07月14日 | H22 幕都計第185号 |
| - | 国土地理院 | 平成19年04月16日 | 平19総使、第24号-1号 |
| 平成19年09月18日 | 平19総使、第247号-1号 | ||
| 平成22年09月28日 | 国地企調第180号 | ||
| 平成22年09月29日 | 平22業使、第311号 | ||
| 平成23年04月27日 | 平23情使、第43号-1号 | ||
| 平成23年09月09日 | 平23情使、第283号 | ||
| 鹿児島県 | 姶良市 | 平成19年07年27日 | 平19 林振第246号 |
| 愛知県 | 田原市 | 平成23年04年22日 | 23田街第55号 |
(c) 財団法人日本デジタル道路地図協会
(c) INCREMENT P CORP.